Estrellas, agrupadas por Constelación | |||||
Nombre | Designación | Constelación | A.R. | Decl. | Mag. |
Almach | Gamma And | 2h 3.900m | 42º 19.783' | 2.26 | |
Alpheratz | Alpha And | 0h 8.388m | 29º 5.433' | 2.06 | |
Mirach | Beta And | 1h 9.732m | 35º 37.233' | 2.06 | |
Sirrah | Alpha And | 0h 8.388m | 29º 5.433' | 2.06 | |
Alshain | Beta Aql | 19h 55.313m | 6º 24.400' | 3.71 | |
Altair | Alpha Aql | 19h 50.783m | 8º 52.100' | 0.77 | |
Tarazed | Gamma Aql | 19h 46.260m | 10º 36.800' | 2.72 | |
Albali | Epsilon Aqr | 20h 47.677m | -9º 29.750' | 3.77 | |
Ancha | Theta Aqr | 22h 16.833m | -7º 47.000' | 4.16 | |
Sadachbia | Gamma Aqr | 22h 21.657m | -1º 23.233' | 3.84 | |
Sadalmelik | Alpha Aqr | 22h 5.783m | 0º 19.183' | 2.96 | |
Sadalsuud | Beta Aqr | 21h 31.558m | -5º 34.267' | 2.91 | |
Skat | Delta Aqr | 22h 54.650m | -15º 49.250' | 3.27 | |
Botein | Delta Ara | 3h 11.630m | 19º 43.600' | 4.35 | |
Hamal | Alpha Ara | 2h 7.173m | 23º 27.750' | 2 | |
Mesarthim | Gamma Ara | 1h 53.530m | 19º 17.617' | 4.75 | |
Sheratan | Beta Ara | 1h 54.640m | 20º 48.483' | 2.64 | |
Capella | Alpha Aur | 5h 16.690m | 45º 59.883' | 0.08 | |
Maaz | Epsilon Aur | 5h 1.968m | 43º 49.400' | 2.99 | |
Menkalinan | Beta Aur | 5h 59.528m | 44º 56.850' | 1.9 | |
Alkalurops | Mu Boo | 15h 24.490m | 37º 22.633' | 4.31 | |
Arcturus | Alpha Boo | 14h 15.662m | 19º 10.950' | -0.04 | |
Izar | Epsilon Boo | 14h 44.987m | 27º 4.450' | 2.7 | |
Muphrid | Eta Boo | 13h 54.685m | 18º 23.867' | 2.68 | |
Nekkar | Beta Boo | 15h 1.947m | 40º 23.433' | 3.5 | |
Pulcherrima | Epsilon Boo | 14h 44.987m | 27º 4.450' | 2.7 | |
Acubens | Alpha Cnc | 8h 58.487m | 11º 51.467' | 4.25 | |
Asellus Australis | Delta Cnc | 8h 44.685m | 18º 9.250' | 3.94 | |
Asellus Borealis | Gamma Cnc | 8h 43.285m | 21º 28.117' | 4.66 | |
Tarf | Beta Cnc | 8h 16.515m | 9º 11.133' | 3.52 | |
Tegmine | Mu Cnc | 8h 7.763m | 21º 34.900' | 5.3 | |
Chara | Beta Cvn | 12h 33.742m | 41º 21.450' | 4.26 | |
Cor Caroli | Alpha Cvn | 12h 56.028m | 38º 19.100' | 2.9 | |
Adhara | Epsilon Cma | 6h 58.625m | -28º 58.333' | 1.5 | |
Aludra | Eta Cma | 7h 24.095m | -29º 18.183' | 2.45 | |
Furud | Zeta Cma | 6h 20.313m | -30º 3.800' | 3.02 | |
Mirzam | Beta Cma | 6h 22.700m | -17º 57.350' | 1.98 | |
Murzim | Beta Cma | 6h 22.700m | -17º 57.350' | 1.98 | |
Sirius | Alpha Cma | 6h 45.148m | -16º 42.967' | -1.46 | |
Wezen | Delta Cma | 7h 8.392m | -26º 23.600' | 1.84 | |
Gomeisa | Beta Cmi | 7h 27.150m | 8º 17.367' | 2.9 | |
Procyon | Alpha Cmi | 7h 39.302m | 5º 13.500' | 0.38 | |
Al Giedi | Alpha Cap | 20h 18.055m | -12º 32.683' | 3.57 | |
Dabih | Beta Cap | 20h 21.012m | -14º 46.883' | 3.08 | |
Deneb Algiedi | Delta Cap | 21h 47.040m | -16º 7.633' | 2.87 | |
Giedi | Alpha Cap | 20h 18.055m | -12º 32.683' | 3.57 | |
Nashira | Gamma Cap | 21h 40.092m | -16º 39.733' | 3.68 | |
Aspidiske | Iota Car | 9h 17.090m | -59º 16.517' | 2.25 | |
Avior | Epsilon Car | 8h 22.513m | -59º 30.583' | 1.86 | |
Canopus | Alpha Car | 6h 23.952m | -52º 41.750' | -0.72 | |
Miaplacidus | Beta Car | 9h 13.200m | -69º 43.033' | 1.68 | |
Scutulum | Iota Car | 9h 17.090m | -59º 16.517' | 2.25 | |
Achird | Eta Cas | 0h 49.100m | 57º 48.950' | 3.44 | |
Caph | Beta Cas | 0h 9.178m | 59º 8.983' | 2.27 | |
Navi | Epsilon Cas | 1h 54.395m | 63º 40.200' | 3.38 | |
Rukbah | Delta Cas | 1h 25.817m | 60º 14.117' | 2.68 | |
Schedar | Alpha Cas | 0h 40.508m | 56º 32.233' | 2.23 | |
Tsih | Gamma Cas | 0h 56.708m | 60º 43.000' | 2.47 | |
Hadar (Agena) | Beta Cen | 14h 3.823m | -60º 22.383' | 0.61 | |
Menkent | Theta Cen | 14h 6.683m | -36º 22.200' | 2.06 | |
Proxima | Alpha Cen | 14h 39.602m | -60º 50.133' | 1.33 | |
Rigilkent | Alpha Cen | 14h 39.498m | -60º 50.117' | -0.01 | |
Alderamin | Alpha Cep | 21h 18.580m | 62º 35.133' | 2.44 | |
Alfirk | Beta Cep | 21h 28.660m | 70º 33.650' | 3.23 | |
Alrai | Gamma Cep | 23h 39.347m | 77º 37.950' | 3.21 | |
Errai | Gamma Cep | 23h 39.347m | 77º 37.950' | 3.21 | |
Kurah | Xi Cep | 22h 3.790m | 64º 37.667' | 4.29 | |
Baten Kaitos | Zeta Cet | 1h 51.460m | -10º 20.100' | 3.73 | |
Deneb Kaitos | Beta Cet | 0h 43.590m | -17º 59.200' | 2.04 | |
Diphda | Beta Cet | 0h 43.590m | -17º 59.200' | 2.04 | |
Kaffaljidhm | Gamma Cet | 2h 43.300m | 3º 14.150' | 3.47 | |
Menkar | Alpha Cet | 3h 2.280m | 4º 5.383' | 2.53 | |
Mira | Omicron Cet | 2h 19.345m | -2º 58.650' | 3.04 | |
Phact | Alpha Col | 5h 39.648m | -34º 4.450' | 2.64 | |
Wazn | Beta Col | 5h 50.960m | -35º 46.100' | 3.12 | |
Alphecca | Alpha Crb | 15h 34.688m | 26º 42.883' | 2.23 | |
Gemma | Alpha Crb | 15h 34.688m | 26º 42.883' | 2.23 | |
Nusakan | Beta Crb | 15h 27.828m | 29º 6.350' | 3.68 | |
Alkes | Alpha Crt | 10h 59.775m | -18º 17.933' | 4.08 | |
Acrux | Alpha Cru | 12h 26.598m | -63º 5.950' | 1.33 | |
Gacrux | Gamma Cru |
| -57º 6.800' | 1.63 | |
Mimosa | Beta Cru | 12h 47.720m | -59º 41.317' | 1.25 | |
Alchibah | Alpha Crv | 12h 8.413m | -24º 43.733' | 4.02 | |
Algorab | Delta Crv | 12h 29.865m | -16º 30.933' | 2.95 | |
Gienah | Gamma Crv | 12h 15.807m | -17º 32.517' | 2.59 | |
Kraz | Beta Crv | 12h 34.387m | -23º 23.800' | 2.65 | |
Albireo | Beta Cyg | 19h 30.722m | 27º 57.583' | 3.08 | |
Deneb | Alpha Cyg | 20h 41.432m | 45º 16.817' | 1.25 | |
Sadr | Gamma Cyg | 20h 22.228m | 40º 15.400' | 2.2 | |
Rotanev | Beta Del | 20h 37.550m | 14º 35.717' | 3.63 | |
Sualocin | Beta Del | 20h 37.550m | 14º 35.717' | 3.63 | |
Alsaphi | Sigma Dra | 19h 32.360m | 69º 39.667' | 4.68 | |
Altais | Delta Dra | 19h 12.555m | 67º 39.700' | 3.07 | |
Alwaid | Beta Dra | 17h 30.433m | 52º 18.083' | 2.79 | |
Arrakis | Mu Dra | 17h 5.328m | 54º 28.217' | 5.8 | |
Dziban | Psi Dra | 17h 41.938m | 72º 8.933' | 4.58 | |
Edasich | Iota Dra | 15h 24.930m | 58º 57.967' | 3.29 | |
Eltanin | Gamma Dra | 17h 56.607m | 51º 29.333' | 2.23 | |
Giauzar | Lambda Dra | 11h 31.403m | 69º 19.867' | 3.84 | |
Grumium | Xi Dra | 17h 53.528m | 56º 52.367' | 3.75 | |
Kuma | Mu Dra | 17h 5.328m | 54º 28.217' | 5.8 | |
Nodus Secundus | Delta Dra | 19h 12.555m | 67º 39.700' | 3.07 | |
Rastaban | Beta Dra | 17h 30.433m | 52º 18.083' | 2.79 | |
Thuban | Alpha Dra | 14h 4.388m | 64º 22.550' | 3.65 | |
Tyl | Epsilon Dra | 19h 48.173m | 70º 16.067' | 3.83 | |
Kitalpha | Alpha Equ | 21h 15.823m | 5º 14.867' | 3.92 | |
Acamar | Theta Eri | 2h 58.262m | -40º 18.283' | 3.24 | |
Achernar | Alpha Eri | 1h 37.715m | -57º 14.200' | 0.46 | |
Angetenar | Tau2 Eri | 3h 19.517m | -21º 45.467' | 3.69 | |
Azha | Eta Eri | 2h 56.428m | -8º 53.883' | 3.89 | |
Beid | Omicron2 Eri | 4h 11.865m | -6º 50.250' | 4.04 | |
Cursa | Beta Eri | 5h 7.850m | -5º 5.183' | 2.79 | |
Keid | Omicron2 Eri | 4h 11.865m | -6º 50.250' | 4.04 | |
Rana | Delta Eri | 3h 43.248m | -9º 45.800' | 3.54 | |
Zaurac | Gamma Eri | 3h 58.030m | -13º 30.517' | 2.95 | |
Alhena | Gamma Gem | 6h 37.712m | 16º 23.950' | 1.93 | |
Almeisan | Gamma Gem | 6h 37.712m | 16º 23.950' | 1.93 | |
Castor | Alpha Gem | 7h 34.600m | 31º 53.300' | 1.98 | |
Mebsuta | Epsilon Gem | 6h 43.932m | 25º 7.867' | 2.98 | |
Mekbuda | Zeta Gem | 7h 4.108m | 20º 34.217' | 3.79 | |
Pollux | Beta Gem | 7h 45.315m | 28º 1.567' | 1.14 | |
Propus | Eta Gem | 6h 14.877m | 22º 30.400' | 3.28 | |
Tejat | Mu Gem | 6h 22.960m | 22º 30.817' | 2.88 | |
Wasat | Delta Gem | 7h 20.123m | 21º 58.933' | 3.53 | |
Alnair | Alpha Gru | 22h 8.233m | -46º 57.667' | 1.74 | |
Cujam | Omega Her | 16h 25.417m | 14º 2.000' | 4.57 | |
Kornephoros | Beta Her | 16h 30.220m | 21º 29.383' | 2.77 | |
Maasym | Kappa Her | 16h 8.075m | 17º 2.817' | 5 | |
Rasalgethi | Alpha Her | 17h 14.648m | 14º 23.417' | 3.48 | |
Sarin | Delta Her | 17h 15.032m | 24º 50.350' | 3.14 | |
Alphard | Alpha Hya | 9h 27.587m | -8º 39.517' | 1.98 | |
Adhafera | Zeta Leo | 10h 16.690m | 23º 25.033' | 3.44 | |
Algieba | Gamma Leo | 10h 19.972m | 19º 50.500' | 2.61 | |
Alterf | Lambda Leo | 9h 31.720m | 22º 58.083' | 4.31 | |
Chort | Theta Leo | 11h 14.240m | 15º 25.767' | 3.34 | |
Coxa | Theta Leo | 11h 14.240m | 15º 25.767' | 3.34 | |
Denebola | Beta Leo | 11h 49.060m | 14º 34.317' | 2.14 | |
Rasalas | Mu Leo | 9h 52.763m | 26º 0.417' | 3.88 | |
Regulus | Alpha Leo | 10h 8.372m | 11º 58.033' | 1.35 | |
Zosma | Delta Leo | 11h 14.108m | 20º 31.417' | 2.56 | |
Arneb | Alpha Lep | 5h 32.730m | -17º 49.333' | 2.58 | |
Nihal | Beta Lep | 5h 28.245m | -20º 45.567' | 2.84 | |
Zubenelgenubi | Alpha Lib | 14h 50.878m | -16º 2.500' | 2.75 | |
Zubenelhakrabi | Gamma Lib | 15h 35.527m | -14º 47.367' | 3.91 | |
Zubeneshamali | Beta Lib | 15h 17.007m | -9º 22.983' | 2.61 | |
Shelyak | Beta Lyr | 18h 50.080m | 33º 21.767' | 3.45 | |
Sulaphat | Gamma Lyr | 18h 58.943m | 32º 41.367' | 3.24 | |
Vega | Alpha Lyr | 18h 36.938m | 38º 47.017' | 0.03 | |
Celbalrai | Beta Oph | 17h 43.473m | 4º 34.033' | 2.77 | |
Kelb al Rai | Beta Oph | 17h 43.473m | 4º 34.033' | 2.77 | |
Marfik | Lambda Oph | 16h 30.913m | 1º 59.033' | 3.82 | |
Rasalhague | Alpha Oph | 17h 34.935m | 12º 33.600' | 2.08 | |
Sabik | Eta Oph | 17h 10.378m | -15º 43.483' | 2.43 | |
Yed Posterior | Epsilon Oph | 16h 18.322m | -4º 41.550' | 3.24 | |
Yed Prior | Delta Oph | 16h 14.345m | -3º 41.667' | 2.74 | |
Algebar | Beta Ori | 5h 14.538m | -8º 12.100' | 0.12 | |
Alnilam | Epsilon Ori | 5h 36.213m | -1º 12.117' | 1.7 | |
Alnitak | Zeta Ori | 5h 40.758m | -1º 56.567' | 2.05 | |
Bellatrix | Gamma Ori | 5h 25.132m | 6º 20.983' | 1.64 | |
Betelgeuse | Alpha Ori | 5h 55.172m | 7º 24.417' | 0.5 | |
Heka | Lambda Ori | 5h 35.138m | 9º 56.050' | 3.54 | |
Meissa | Lambda Ori | 5h 35.138m | 9º 56.050' | 3.54 | |
Mintaka | Delta Ori | 5h 32.007m | 0º 17.950' | 2.23 | |
Rigel | Beta Ori | 5h 14.538m | -8º 12.100' | 0.12 | |
Saiph | Kappa Ori | 5h 47.757m | -9º 40.183' | 2.06 | |
Peacock | Alpha Pav | 20h 25.648m | -56º 44.100' | 1.94 | |
Algenib | Gamma Peg | 0h 13.237m | 15º 11.017' | 2.83 | |
Baham | Theta Peg | 22h 10.200m | 6º 11.867' | 3.53 | |
Enif | Epsilon Peg | 21h 44.187m | 9º 52.500' | 2.39 | |
Homam | Zeta Peg | 22h 41.462m | 10º 49.883' | 3.4 | |
Markab | Alpha Peg | 23h 4.762m | 15º 12.317' | 2.49 | |
Matar | Eta Peg | 22h 43.002m | 30º 13.283' | 2.94 | |
Sadalbari | Mu Peg | 22h 50.003m | 24º 36.100' | 3.48 | |
Scheat | Beta Peg | 23h 3.775m | 28º 4.967' | 2.42 | |
Algol | Beta Per | 3h 8.168m | 40º 57.333' | 2.12 | |
Atik | Zeta Per | 3h 54.132m | 31º 53.017' | 2.85 | |
Menkib | Xi Per | 3h 58.965m | 35º 47.467' | 4.04 | |
Mirfak | Alpha Per | 3h 24.323m | 49º 51.667' | 1.79 | |
Ankaa | Alpha Phe | 0h 26.283m | -42º 18.367' | 2.39 | |
Fomalhaut | Alpha Psa | 22h 57.652m | -29º 37.333' | 1.16 | |
Kaitain | Alpha Psc | 2h 2.047m | 2º 45.817' | 4.33 | |
Okda | Alpha Psc | 2h 2.047m | 2º 45.817' | 4.33 | |
Risha | Alpha Psc | 2h 2.047m | 2º 45.817' | 4.33 | |
Naos | Zeta Pup | 8h 3.585m | -40º 0.200' | 2.25 | |
Acrab | Beta Sco | 16h 5.437m | -19º 48.333' | 2.62 | |
Antares | Alpha Sco | 16h 29.407m | -26º 25.917' | 0.96 | |
Dschubba | Delta Sco | 16h 0.333m | -22º 37.300' | 2.32 | |
Graffias | Beta Sco | 16h 5.437m | -19º 48.333' | 2.62 | |
Jabbah | Nu Sco | 16h 11.995m | -19º 27.633' | 4.01 | |
Lesath | Nu Sco | 16h 11.995m | -19º 27.633' | 4.01 | |
Shaula | Lambda Sco | 17h 33.608m | -37º 6.233' | 1.63 | |
Alya | Theta Ser | 18h 56.220m | 4º 12.217' | 4.62 | |
Unukalhai | Alpha Ser | 15h 44.268m | 6º 25.533' | 2.65 | |
Arkab | Beta Sgr | 19h 22.638m | -44º 27.533' | 4.01 | |
Ascella | Zeta Sgr | 19h 2.612m | -29º 52.817' | 2.6 | |
Kaus Australis | Epsilon Sgr | 18h 24.172m | -34º 23.083' | 1.85 | |
Kaus Borealis | Lambda Sgr | 18h 27.970m | -25º 25.300' | 2.81 | |
Kaus Media | Delta Sgr | 18h 20.995m | -29º 49.683' | 2.7 | |
Nasl | Gamma Sgr | 18h 5.808m | -30º 25.450' | 2.99 | |
Nunki | Delta Sgr | 18h 20.995m | -29º 49.683' | 2.7 | |
Rukbat | Alpha Sgr | 19h 23.887m | -40º 36.967' | 3.97 | |
Ain | Epsilon Tau | 4h 28.617m | 19º 10.817' | 3.53 | |
Alcyone | Eta Tau | 3h 47.485m | 24º 6.300' | 2.87 | |
Aldebaran | Alpha Tau | 4h 35.920m | 16º 30.550' | 0.85 | |
Alnath | Beta Tau | 5h 26.292m | 28º 36.450' | 1.65 | |
Asterope | 21 Tau | 3h 45.907m | 24º 33.283' | 5.76 | |
Atlas | 27 Tau | 3h 49.162m | 24º 3.200' | 3.63 | |
Celaeno | 16 Tau | 3h 44.803m | 24º 17.367' | 5.46 | |
El Nath | Beta Tau | 5h 26.292m | 28º 36.450' | 1.65 | |
Electra | 17 Tau | 3h 44.875m | 24º 6.800' | 3.7 | |
Maia | 20 Tau | 3h 45.827m | 24º 22.067' | 3.87 | |
Merope | 23 Tau | 3h 46.327m | 23º 56.900' | 4.18 | |
Nath | Beta Tau | 5h 26.292m | 28º 36.450' | 1.65 | |
Pleione | 28 Tau | 3h 49.187m | 24º 8.200' | 5.09 | |
Sterope | 21 Tau | 3h 45.907m | 24º 33.283' | 5.76 | |
Taygeta | 19 Tau | 3h 45.208m | 24º 28.033' | 4.3 | |
Atria | Alpha Tra | 16h 48.665m | -69º 1.667' | 1.92 | |
Mothallah | Alpha Tri | 1h 53.082m | 29º 34.733' | 3.41 | |
Alcor | 80 Uma | 13h 25.225m | 54º 59.283' | 4.01 | |
Alioth | Epsilon Uma | 12h 54.028m | 55º 57.583' | 1.77 | |
Alkaid | Eta Uma | 13h 47.540m | 49º 18.800' | 1.86 | |
Alula Australis | Zeta Uma | 13h 23.925m | 54º 55.517' | 2.27 | |
Alula Borealis | Nu Uma | 11h 18.478m | 33º 5.650' | 3.48 | |
Benetnasch | Eta Uma | 13h 47.540m | 49º 18.800' | 1.86 | |
Dnoces | Iota Uma | 8h 59.207m | 48º 2.500' | 3.14 | |
Dubhe | Alpha Uma | 11h 3.728m | 61º 45.050' | 1.79 | |
Megrez | Delta Uma | 12h 15.427m | 57º 1.950' | 3.31 | |
Merak | Beta Uma | 11h 1.842m | 56º 22.950' | 2.37 | |
Mizar | Zeta Uma | 13h 23.925m | 54º 55.517' | 2.27 | |
Muscida | Omicron Uma | 8h 30.265m | 60º 43.083' | 3.36 | |
Phad | Gamma Uma | 11h 53.830m | 53º 41.683' | 2.44 | |
Phecda | Gamma Uma | 11h 53.830m | 53º 41.683' | 2.44 | |
Talitha Australis | Kappa Uma | 9h 3.625m | 47º 9.400' | 3.6 | |
Talitha Borealis | Iota Uma | 8h 59.207m | 48º 2.500' | 3.14 | |
Tania Australis | Mu Uma | 10h 22.328m | 41º 29.967' | 3.05 | |
Tania Borealis | Lambda Uma | 10h 17.097m | 42º 54.867' | 3.45 | |
Kochab | Beta Umi | 14h 50.705m | 74º 9.333' | 2.08 | |
Pherkad | Gamma Umi | 15h 20.728m | 71º 50.033' | 3.05 | |
Polaris | Alpha Umi | 2h 31.812m | 89º 15.850' | 2.02 | |
Yildun | Delta Umi | 17h 32.215m | 86º 35.183' | 4.36 | |
Alsuhail | Lambda Vel | 9h 7.997m | -43º 25.950' | 2.21 | |
Regor | Gamma Vel | 8h 9.533m | -47º 20.200' | 1.78 | |
Alaraph | Beta Vir | 11h 50.695m | 1º 45.883' | 3.61 | |
Auva | Delta Vir | 12h 55.603m | 3º 23.850' | 3.38 | |
Porrima | Gamma Vir | 12h 41.660m | -1º 26.967' | 3.65 | |
Spica | Alpha Vir | 13h 25.193m | -11º 9.683' | 0.98 | |
Syrma | Iota Vir | 14h 16.015m | -6º 0.033' | 4.08 | |
Vindemiatrix | Epsilon Vir | 13h 2.177m | 10º 57.550' | 2.83 | |
Zaniah | Epsilon Vir | 13h 2.177m | 10º 57.550' | 2.83 | |
Zavijava | Beta Vir | 11h 50.695m | 1º 45.883' | 3.61 |
Astronomía 🌌
Geos 🌎γεω🗺🧭🗺️
Agronomía 🪵
🧬 Eukaryota
Botánica 🌿
Fungi 🍄
Zoología 🪲
Protista 🦠
🧬 Prokaryota
Monera 🦠
Archae 🦠
Bacteria 🦠
Estrellas
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Musica
(106)
Maya
(104)
Cosmos
(103)
ID Charts
(91)
Plantae
(87)
Flash Games
(70)
Animalia
(60)
Astronomia
(53)
Juegos
(42)
Cosmogonia
(41)
Libros
(41)
Plantas Sagradas
(40)
3D Sculpture
(34)
Arte
(32)
Videos
(30)
Shamanismo
(29)
Azteca
(25)
Egipto
(23)
Piramides
(22)
Escalas
(21)
360 View
(20)
Hinduismo
(20)
Fractal
(19)
Dioses
(18)
Encyclopedia
(18)
Records Vegetales
(18)
Animales Sagrados
(16)
Costa Rica
(16)
Pleiades
(15)
Cabinet of curiosities
(14)
Mandala
(14)
Playlist
(14)
Programas
(14)
Luna
(13)
Orion
(12)
Records Naturales
(12)
Geologia
(10)
Plantas Toxicas
(10)
Inqa
(9)
Plantas Medicinales
(9)
Records Animales
(9)
Biografias
(7)
Bird Identification
(7)
Budismo
(7)
Hongos Sagrados
(7)
Documentales
(6)
Fungi
(6)
Stela
(6)
Taxonomia
(6)
Animales Venenosos
(5)
Mapas
(5)
Razas
(5)
Entomologia
(4)
Mask
(4)
Native American
(4)
Olmeca
(4)
Huichol
(3)
Mayistas
(3)
Peliculas
(3)
Academic Articles
(2)
Botanicos
(2)
Bribri
(2)
Hongos Toxicos
(2)
Megalito
(2)
Mexica
(2)
Plantas Comestibles
(2)
Plantas Extintas
(2)
Plantas Suculentas
(2)
Sintoismo
(2)
Tao Te Ching
(2)
Teosofia
(2)
Zoofarmacognosia
(2)
Agronomia
(1)
Celta
(1)
Cosmologia
(1)
Diquis
(1)
Hopi
(1)
Islam
(1)
Nordico
(1)
Trono
(1)
Popular
-
La Tierra: Coatlicue Cōātlicuē, madre de Huitzilopochtli. Su nombre significa en náhuatl 'La de la Falda de Serpientes'. Diosa ter...
-
Soy mujer que mira hacia adentro Soy mujer luz del día Soy mujer luna Soy mujer estrella de la mañana Soy mujer estrella dios Soy la mujer c...
-
Many of the psychedelic plants contain Dimethyltryptamine ( DMT ), which is either snorted ( Virola , Yopo snuffs), smoked, or drunk with M...
-
Ceiba pentandra | Ceiba | Ceibo | Bongo | Silk Cotton Tree | Kumaka Yaaxche (Maya) | Puri (Bribri) | Sumaúma (Brasil) | Huimba y Lupuna bla...
-
Reino: Animalia Filo: Arthropoda Clase: Insecta Subclase: Pterygota Infraclase: Neoptera (con alas) Superorden: Endopterygota (insecto...
-
Los cambios de las estaciones vienen dados por los equinoccios y los solsticios (Todos los tiempos se dan en la escala de tiempo universal T...
-
Nombre de la estrella - (Sol = 1) (los tamaños estan expresados en unidades de diametro solar) VY Canis Majoris (VY CMa | HIP 35793 ) - 18...
-
Stephens fue una figura central en la investigación de la civilización maya, y en la planeación del ferrocarril de Panamá. El libro Incident...
-
Los mexicas (náhuatl mēxihcah [ meː'ʃiʔkaʔ ][1] ) —llamados en la historiografía tradicional aztecas— fueron un pueblo indígena de filia...
No comments:
Post a Comment