Chaetopoda - Sabella


(pasar puntero sobre imagen | mouse over image)

1 Sabella spectabilis | Sabellastarte indica
2 Serpula contortuplicata | Hydroides norvegicus
3 Spirographis Spallanzanii | Sabella spallanzanii
4 Terebella emmalina | Pista cretacea
5 Eunice magnifica
6 Hermione hystricella | Hermione hystricella
7 Cloëia euglochis | Chloeia viridis

Spirobranchia - Terebratula


(pasar puntero sobre imagen | mouse over image)

1 Dayia navicula
2 Strophomena rhomboidalis | Leptaena rhomboidalis
3 Cyrtina heteroclita | Cyrtina heteroclita
4 Spirifer gibbosus | Ivanothyris gibbosus
5 Rhynchonella nympha | Stenorhynchia nympha
6 Rhynchonella eucharis | Eucharitina eucharis
7 Rhynchonella inaurita
8 Rhynchonella psittacea | Hemithiris psittacea | animal without shell and intestinal sac, opened (upper half at top)
9 Lingula anatina
10 Terebratula flavescens | Waldheimia australis | Magellania flavescens
11 Atrypa insolita | Eospinatrypa insolita
12 Rhynchonella oblita | Rostricellula ambigena | deformed specimen
13 Terebratulina serpentis | Terebratulina retusa
14 Terebratulina murrayi | Eucalathis murrayi
15 Spirigerina concentrica | Athyris concentrica
16 Rhynchonella nigricans | Notosaria nigricans
17 Nucleospira pisum | upper shell from inside
18 Atrypa marginata | Spirigerina marginalis

Discomedusae

Aurelia

1 (top center) Aurelia insulinda | Aurelia aurita | medusa from below
2 (bottom right) Aurelia aurita | Aurelia aurita | polyp budding off medusae
3 (right) Undosa undulata | medusa, internal organs from below
4 (top right) Floresca parthenia | medusa from the side
5 (top left) Pelagia perla | Pelagia noctiluca | medusa from the side
6 (left) Pelagia perla | Pelagia noctiluca | medusa umbrella in cross-section from above
7 (bottom left) Pelagia perla | Pelagia noctiluca | rhopalium
8 (center) Drymonema victoria | Drymonema dalmatinum | medusa, umbrella center from above
9 (bottom center) Procyanea protosema | Semaeostomeae sp.? | juvenile, umbrella from below (bottom), umbrella from above (top)

Pilema


(pasar puntero sobre imagen | mouse over image)

1 (top center) Pilema Giltschii | Rhizostoma sp.? | medusa from the side
2 (top left) Pilema Giltschii | Rhizostoma sp.? | medusa from above
3 (top right) Pilema Giltschii | Rhizostoma sp.? | medusa from below
4 (center) Rhopilema Frida | Rhopilema rhopalophorum | medusa from the side
5 (bottom right) Brachiolophus collaris | Stomolophus meleagris | young medusa from the side
6 (bottom left) Cannorrhiza connexa | Rhizostomeae sp. | archirhiza-stage young medusa from the side
7 (bottom center) Cannorrhiza connexa | Rhizostomeae sp. | archirhiza-stage young medusa from below

Trochilidae - Colibries


(pasar puntero sobre imagen | mouse over image)

1 Trochilus colubris | Archilochus colubris, male
2 Heliactin cornutus | Heliactin bilophus, male
3 Topaza pella | Topaza pella, male
4 Sparganura sappho | Sappho sparganura, male
5 Lophornis ornata | Lophornis ornatus, male
6 Docimastes ensifer | Ensifera ensifera, male
7 Eutoxeres condamini | Eutoxeres condamini
8 Lophornis gouldii | Lophornis gouldii, male
9 Ornismya petasphora | Colibri serrirostris, male
10 Augastes lumachellus | Augastes lumachella
11 Hylocharis Stokesii | Sephanoides fernandensis, female
12 Steganura underwoodi | Ocreatus underwoodii, male

Antilopina


(pasar puntero sobre imagen | mouse over image)

1 Tetracerus quadricornis | Four-horned Antelope
2 Catoblepas gnu | Connochaetes gnou | Black Wildebeest
3 Tragelaphus gratus | Tragelaphus spekii gratus | Sitatunga
4 Antilocapra americana | Antilope furcifera | Antilocapra americana | Pronghorn
5 Antilope ellipsiprymna | Cervicapra ellipsiprymna | Kobus ellipsiprymnus | Waterbuck
6 Hippotragus niger | Sable Antelope
7 Addax nasomaculatus | Addax
8 Tragelaphus kudu | Antilope strepsiceros | Tragelaphus strepsiceros | Greater Kudu
9 Tragelaphus scriptus | Antilope maculata | Bushbuck

Native names:
1 Bherki (India)
2 Imbutuma (Africa)
3 Situtunga (Africa)
4 Mazama (North America)
5 Singsing (Africa)
9 Gulungu (Africa)

Popular