Stephoidea

pasar puntero sobre imagen para identificar especiesmove pointer over image to identify species

1 (top center): Lithocircus magnificus | living animal
2 (top left): Semantis sigillum | Tholospyris procera | skeleton of juvenile
3 (bottom left, upper): Acanthodesmia corona | Acanthodesmia sp | skeleton
4 (center right, upper): Tristephanium dimensivum | skeleton
5 (center): Trissocyclus sphaeridium | Trissocyclidae sp.
6 (center right, lower): Octotympanum cervicorne | Acanthodesmia viniculata | skeleton
7 (bottom right, upper): Microcubus zonarius | Amphispyris zonarius | skeleton
8 (top right): Tympaniscus tripodiscus | Trissocyclidae sp. | skeleton
9 (center left, upper): Tympaniscus quadrupes | Trissocyclidae | skeleton
10 (bottom center): Tympanidium foliosum | Tympanidium foliosum | living animal
11 (bottom left, lower): Lithotympanum tuberosum | living animal
12 (center left, lower): Circotympanum octogonium | Nassellaria sp. | skeleton
13 (bottom right, lower): Lithocubus astragalus | living animal

No comments:

Popular